某所よりperfumeFCツアー当選倍率予想
参考までに


      総数  割合    3万人換算   キャパ   倍率
1:横浜  77 14.3%   4290    1400  3.06 2
2名古屋 66 12.2%   3660    1600  2.29
3:大阪  71 13.1%   3930    2000  1.97
4:東京  40  7.4%   2220    2416  0.92 1
5:東昼  53  9.8%   2940    2416  1.22
6:東夜  43  8.0%   2400    2416  0.99
7:仙台  36  6.7%   2010    1213  1.66
8:新潟  33  6.1%   1830     700  2.61 3
9:札幌  32  5.9%   1770    1800  0.98
10福岡 40  7.4%    2220    1835  1.21
11広島  25  4.6%   1380     800  1.73
12高知  24  4.4%   1320    2000  0.66


123が自分の希望会場
横浜は兎も角として新潟倍率たかそうだなあ
意外と東京は低め???